您的位置:首页>>基本产品 
 
 
尼龙片基型平皮带
轻型输送带
密封件
纺织配件
其他
 
密封件简介
  聚氨酯、尼龙橡胶、皮革密封件——聚氨酯密封件具有较高的强度、较好的弹性。它伸长率大、硬度范围广、耐油耐磨性优异。本厂七十年代中期投入生产,是国内较早生产聚氨酯产品的厂家之一,产品有:yx型孔用、轴用密封圈、丁型防尘圈、球碗、摩擦衬垫(块)、胶辊和圆轮带等,主要承接来样来图加工各种特殊要求的产品。长期以来,为轻工、机械、矿山、纺织等行业提供了大量制品,为进口设备维修配套提供了方便。尼龙橡胶密封圈有较好的强度和弹性、耐磨耐油性佳,在温度-40~+120摄氏度,压力≤32MPa的各种介值中密封性能良好。
  产品有:yx型(孔用、轴用)、U型、Y型、V型、L型和丁型等。皮地密封圈条用优质工业皮革制成,具有韧性、弹性、耐磨、耐温等特点,主要用于汽车气筒、压铸机、制氧机等各种机械的密封,产品型号有:L型、U型、V型、丁型和矩型等,羊毛毡密封件有各种规格的密封条、垫、块、圈等可根据用户要求生产,适用于汽车、拖拉机、纺织机及各种机械的密封。
聚氨酯密封件 尼龙橡胶密封圈 羊毛毡密封件
皮革密封圈
聚氨酯Yx型密封圈
Yx型密封圈适用于各种作往复运动的液压设备,在温度为-30~+80°C的矿物没及气体介质中起密封作用。使用压力≤32MPa
产品结构及沟槽型式
标记示例
孔用50mm的密封圈标记为D50
公称外径D 断面
b
高度
H
安装尺寸 公称外径D 断面
b
高度
H
安装尺寸 公称外径D 断面
b
高度
H
安装尺寸
D d B n c D d B n c D d B n c
16 3 8 16 10 8.5 4 0.5 170 8 18 170 154 19 6 1.5 410 12 24 410 386 26 7 2
18 3 8 18 12 8.5 4 0.5 175 8 18 175 159 19 6 1.5 420 12 24 420 396 26 7 2
20 3 8 20 14 8.5 4 0.5 180 8 18 180 164 19 6 1.5 450 12 24 450 426 26 7 2
22 3 8 22 16 8.5 4 0.5 185 8 18 185 169 19 6 1.5 470 12 24 470 446 26 7 2
25 3 8 25 19 8.5 4 0.5 190 8 18 190 174 19 6 1.5 480 12 24 480 456 26 7 2
28 3 8 28 22 8.5 4 0.5 195 8 18 195 179 19 6 1.5 500 12 24 500 476 26 7 2
30 4 10 30 22 11 4 0.5 200 8 18 200 184 19 6 1.5 520 12 24 520 496 26 7 2
32 4 10 32 24 11 4 0.5 210 8 18 210 194 19 6 1.5 530 12 24 530 506 26 7 2
35 4 10 35 27 11 4 0.5 215 8 18 215 199 19 6 1.5 560 12 24 560 536 26 7 2
40 4 10 40 32 11 4 0.5 220 8 18 220 204 19 6 1.5 580 12 24 580 556 26 7 2
45 4 10 45 37 11 4 0.5 225 8 18 225 209 19 6 1.5 600 12 24 600 576 26 7 2
50 4 10 50 42 11 4 0.5 230 8 18 230 214 19 6 1.5 630 12 24 630 606 26 7 2
55 4 10 55 47 11 4 0.5 240 8 18 240 224 19 6 1.5 650 12 24 650 626 26 7 2
60 6 14 60 48 15 5 1 250 8 18 250 234 19 6 1.5 700 12 24 700 676 26 7 2
63 6 14 63 51 15 5 1 255 8 18 255 239 19 6 1.5 710 12 24 710 686 26 7 2
65 6 14 65 53 15 5 1 260 8 18 260 244 19 6 1.5 750 12 24 750 726 26 7 2
70 6 14 70 58 15 5 1 265 8 18 265 249 19 6 1.5 800 12 24 800 776 26 7 2
75 6 14 75 63 15 5 1 270 8 18 270 254 19 6 1.5 以上规格为企业标准,与重标相同
80 6 14 80 68 15 5 1 280 8 18 280 264 19 6 1.5 105 8 18 105 89 19 6 1.5
85 6 14 85 73 15 5 1 285 8 18 285 269 19 6 1.5 110 8 18 110 94 19 6 1.5
90 6 14 90 78 15 5 1 290 8 18 290 274 19 6 1.5 115 8 18 115 99 19 6 1.5
95 6 14 95 83 15 5 1 295 8 18 295 279 19 6 1.5 120 8 18 120 104 19 6 1.5
100 6 14 100 88 15 5 1 300 8 18 300 284 19 6 1.5 125 8 18 125 109 19 6 1.5
105 6 14 105 93 15 5 1 310 12 24 310 286 26 7 2 130 8 18 130 114 19 6 1.5
110 6 14 110 98 15 5 1 320 12 24 320 296 26 7 2 135 8 18 135 119 19 6 1.5
115 6 14 115 103 15 5 1 325 12 24 325 301 26 7 2 140 8 18 140 124 19 6 1.5
120 6 14 120 108 15 5 1 330 12 24 330 306 26 7 2 145 8 18 145 129 19 6 1.5
125 6 14 125 113 15 5 1 340 12 24 340 316 26 7 2 150 8 18 150 134 19 6 1.5
130 6 14 130 118 15 5 1 350 12 24 350 326 26 7 2 155 8 18 155 139 19 6 1.5
140 6 14 140 128 15 5 1 360 12 24 360 336 26 7 2 160 8 18 160 144 19 6 1.5
150 6 14 150 138 15 5 1 380 12 24 380 356 26 7 2 165 8 18 165 149 19 6 1.5
160 6 14 160 148 15 5 1 400 12 24 400 376 26 7 2 以上规格为企业标准,与重标不同
下一页>>
 
上海伟星机用皮件厂 版权所有