您的位置:首页>>基本产品 
 
 
尼龙片基型平皮带
轻型输送带
密封件
纺织配件
其他
 
Yx型轴用密封圈
产品结构及沟槽型式
标记示例
孔用50mm的密封圈标记为d50
公称外径d 断面
b
高度
H

安装尺寸

公称外径d 断面
b
高度
H

安装尺寸

   公称外径d 断面
b
高度
H

安装尺寸

d D B d D B d D b
8 3 8 8 14 8.5 130 6 14 130 142 15 450 12 24 450 474 26
10 3 8 10 16 8.5 140 6 14 140 152 15 470 12 24 470 494 26
12 3 8 12 18 8.5 150 6 14 150 162 15 480 12 24 480 504 26
14 3 8 14 20 8.5 160 6 14 160 172 15 500 12 24 500 524 26
16 3 8 16 22 8.5 170 8 18 170 186 19 520 12 24 520 544 26
18 3 8 18 24 8.5 175 8 18 175 191 19 530 12 24 530 554 26
20 3 8 20 26 8.5 180 8 18 180 196 19 560 12 24 560 584 26
22 3 8 22 28 8.5 185 8 18 185 201 19 580 12 24 580 604 26
25 3 8 25 31 8.5 190 8 18 190 206 19 600 12 24 600 624 26
28 3 8 28 34 8.5 195 8 18 195 211 19 630 12 24 630 654 26
30 4 10 30 38 11 200 8 18 200 216 19 650 12 24 650 674 26
32 4 10 32 40 11 210 8 18 210 226 19 680 12 24 680 704 26
34 4 10 34 42 11 220 8 18 220 236 19 以上规格为企业标准,与重标相同
35 4 10 35 43 11 230 8 18 230 246 19 20 4 10 20 28 11
40 4 10 40 48 11 240 8 18 240 256 19 22 4 10 22 30 11
44 4 10 44 52 11 250 8 18 250 266 19 24 4 10 24 32 11
45 4 10 45 53 11 260 8 18 260 276 19 25 4 10 25 33 11
50 4 10 50 58 11 270 8 18 270 286 19 28 4 10 28 36 11
55 4 10 55 63 11 280 8 18 280 296 19 105 8 18 105 121 19
60 6 14 60 72 15 285 8 18 285 301 19 110 8 18 110 126 19
63 6 14 63 75 15 290 8 18 290 306 19 115 8 18 115 131 19
65 6 14 65 77 15 300 8 18 300 316 19 120 8 18 120 136 19
70 6 14 70 82 15 320 8 24 320 344 26 125 8 18 125 141 19
75 6 14 75 87 15 325 12 24 325 349 26 130 8 18 130 146 19
80 6 14 80 92 15 330 12 24 330 354 26 135 8 18 135 151 19
85 6 14 85 97 15 340 12 24 340 364 26 140 8 18 140 156 19
90 6 14 90 102 15 345 12 24 345 369 26 145 8 18 145 161 19
95 6 14 95 107 15 350 12 24 350 374 26 150 8 18 150 165 19
100 6 14 100 112 15 360 12 24 360 384 26 155 8 18 155 171 19
105 6 14 105 117 15 380 12 24 380 404 26 160 8 18 160 176 19
110 6 14 110 122 15 400 12 24 400 424 26
120 6 14 120 132 15 420 12 24 420 444 26 以上规格为企业标准,与重标不同
125 6 14 125 137 15 430 12 24 430 454 26
J型无骨架防尘圈
产品结构及沟槽型式
标记示例
d=50mm的防尘圈标记为d50表示
公称外径d D d0 H H1 安装尺寸 公称外径d D d0 H H1 安装尺寸 公称外径D D d0 H H1 安装尺寸
D1 D2 h h1 D1 D2 h h1 D1 D2 h h1
8 18 9 8 4 17.9 13 4 2.5 100 114 101 12 6 113.6 107 6 3.5 270 290 271 14 7 289 278 7 4
10 20 11 8 4 19.9 15 4 2.5 105 121 106 14 7 120.4 113 7 4 280 300 281 14 7 299 288 7 4
12 22 13 8 4 21.9 17 4 2.5 110 126 111 14 7 125.4 118 7 4 290 310 291 14 7 309 298 7 4
14 24 15 8 4 23.9 19 4 2.5 115 131 116 14 7 130.4 123 7 4 300 320 301 14 7 319 308 7 4
16 26 17 8 4 25.9 21 4 2.5 120 136 121 14 7 135.4 128 7 4 320 350 322 20 10 348.5 332 10 5
18 28 19 8 4 27.9 23 4 2.5 125 141 126 14 7 140.4 133 7 4 325 355 327 20 10 353.5 337 10 5
20 32 21 10 5 31.8 26 5 3 130 146 131 14 7 145.4 138 7 4 340 370 342 20 10 368.5 352 10 5
22 34 23 10 5 33.8 28 5 3 140 160 141 14 7 159 148 7 4 360 390 362 20 10 388.5 372 10 5
25 37 26 10 5 36.8 31 5 3 145 165 146 14 7 164 153 7 4 380 410 382 20 10 408.5 392 10 5
28 40 29 10 5 39.8 34 5 3 150 170 151 14 7 169 158 7 4 400 430 402 20 10 428.5 412 10 5
30 42 31 10 5 41.8 36 5 3 155 175 156 14 7 174 163 7 4 410 440 412 20 10 438.5 422 10 5
32 44 33 10 5 43.8 38 5 3 160 180 161 14 7 179 138 7 4 420 450 422 20 10 448.5 432 10 5
35 47 36 10 5 46.8 41 5 3 165 185 166 14 7 184 173 7 4 430 460 432 20 10 458.5 442 10 5
40 52 41 10 5 51.8 46 5 3 170 190 171 14 7 189 178 7 4 450 480 452 20 10 478.5 462 10 5
45 57 46 10 5 56.8 51 5 3 175 195 176 14 7 194 183 7 4 470 500 472 20 10 498.5 482 10 5
50 62 51 10 5 61.8 56 5 3 180 200 181 14 7 199 188 7 4 500 530 502 20 10 528.5 512 10 5
55 69 56 12 6 68.6 62 6 3.5 185 205 186 14 7 204 193 7 4 530 560 532 20 10 558.5 542 10 5
60 74 61 12 6 73.6 67 6 3.5 190 210 191 14 7 209 198 7 4 550 580 552 20 10 578.5 562 10 5
63 77 64 12 6 76.6 70 6 3.5 195 215 196 14 7 214 203 7 4 560 590 562 20 10 588.5 572 10 5
65 79 66 12 6 78.6 72 6 3.5 200 220 201 14 7 219 208 7 4 580 610 582 20 10 608.5 592 10 5
70 84 71 12 6 83.6 77 6 3.5 210 230 211 14 7 229 218 7 4 600 630 602 20 10 628.5 612 10 5
75 89 76 12 6 88.6 82 6 3.5 220 240 221 14 7 239 228 7 4 630 660 632 20 10 658.5 642 10 5
80 94 81 12 6 93.6 87 6 3.5 230 250 231 14 7 249 238 7 4 640 670 642 20 10 668.5 652 10 5
85 99 86 12 6 98.6 92 6 3.5 240 260 241 14 7 259 248 7 4 650 680 652 20 10 678.5 662 10 5
90 104 91 12 6 103.6 97 6 3.5 250 270 251 14 7 269 258 7 4
95 109 96 12 6 108.6 102 6 3.5 260 280 261 14 7 279 268 7 4
 
聚氨酯
最近,本厂根据市场需要,采用进口原料生产了如下型式规格的密封圈
1、YS型聚氨酯密封圈 2、YN型聚氨酯密封圈
3、H型聚氨酯密封圈 4、YP型聚氨酯密封圈
常用YS、YN、H、YP型密封圈规格
YS型密封圈规格 YN型密封圈规格 H型密封圈规格 YP型密封圈规格
16*24*5 60*70*6 20*30*8 85*105*12 20*28*6 63*71*6.5 40*30*6.5
18*26*5 63*73*6 25*35*8 90*100*8 25*33*6 65*73*6.5 50*40*6.5
20*28*5 65*75*6 30*45*10 90*110*12 28*36*6 70*80*8 63*53*6.5
25*33*5 70*80*6 35*50*10 95*115*12 30*38*6.5 75*80*8 80*71*6.5
28*36*5 75*85*6 40*55*10 100*120*12 32*40*6.5 80*90*8 90*80*6.5
30*40*6 80*90*9 45*60*10 110*130*16 35*43*6.5 85*95*8 100*85*9.5
32*42*6 85*100*9 50*65*10 120*140*16 40*48*6.5 90*100*8 110*95*9.5
35*45*6 90*105*9 55*75*12 125*145*16 45*53*6.5 100*110*8 125*112*9
38*48*6 95*110*9 60*80*12 130*150*16 50*58*6.5 125*138*9.5 140*125*9.5
40*50*6 100*115*9 65*85*12 120*140*15 55*63*6.5 140*153*9.5 150*136*9
45*55*6 125*140*9 70*90*12 140*160*15 60*68*6.5   160*145*9.5
50*60*6 140*155*9 75*95*12 160*180*12     180*165*9.5
53*63*6 145*160*9 80*100*12        
55*65*6 150*165*9          
58*68*6 160*175*9          
 
上一页>>
 
上海伟星机用皮件厂 版权所有